产品与服务
外汇交易与国际结算
保证金交易
外汇保证金交易
贵金属交易
差价合约
  为何作差价合约
  指数差价合约
  港股差价合约
港股交易
两币信用卡
保证金交易平台
外汇之星升级版4.00
外汇之星掌上电脑
 
港股差价合约交易细则*
代号 股票名称 保证金比例 沽空 每次最少股数 每次最大股数
1 长江实业 10%     200 10000
2 中电控股 10%     500 50000
3 香港中华煤气 10%     1000 100000
4 九龙仓集团 10%     500 50000
5 汇丰控股 10%     200 10000
6 香港电灯 10%     500 50000
8 电讯盈科 10%     2000 200000
11 恒生银行 10%     200 10000
12 恒基地产 10%     500 50000
13 和记黄埔 10%     200 10000
16 新鸿基地产 10%     200 10000
17 新世界发展 10%     1000 100000
19 太古股份公司Α 10%    500 50000
23 东亚银行 10%     500 50000
66 港铁公司 10%     1000 100000
83 信和置业 10%     1000 100000
101 恒隆地产 10%     1000 100000
144 招商局国际 10%     500 50000
168 青岛啤酒股份 30%   500 50000
267 中信泰富 20%   500 50000
291 华润创业 20%   500 50000
293 国泰航空 10%   1000 100000
308 香港中旅 30%   2000 200000
323 马鞍山钢铁股份 30%   2000 200000
330 思捷环球 10%     500 50000
338 上海石油化工股份 30%   2000 200000
347 鞍钢股份  30%   500 50000
358 江西铜业股份 30%   500 50000
386 中国石油化工股份 20%     1000 100000
388 香港交易所 10%     200 10000
489 东风集团股份 30%   2000 200000
494 利丰 10%   1000 100000
551 裕元集团 10%   1000 100000
525 广深铁路股份 30%   2000 200000
576 浙江沪杭甬 30%   1000 100000
598 中国外运 20%   2000 200000
688 中国海外发展 10%     1000 100000
694 北京首都机场股份 30%   1000 100000
728 中国电信 20%     2000 200000
753 中国国航 30%   2000 200000
762 中国联通 20%   1000 100000
763 中兴通讯 20%   500 50000
857 中国石油股份 20%     1000 100000
883 中国海洋石油 20%     1000 100000
902 华能国际电力股份 20%   2000 200000
914 安徽海螺水泥股份 30%   500 50000
939 建设银行 10%     2000 200000
941 中国移动 10%     200 10000
991 大唐发电 30%   2000 200000
992 联想集团 10%     2000 200000
1038 长江基建集团 10%   500 50000
1088 中国神华 30%   500 50000
1138 中海发展股份 20%   500 50000
1171 兖州煤业股份 20%   1000 100000
1199 中远太平洋 10%   1000 100000
1398 工商银行 20%   2000 200000
1688 阿里巴巴 50%   500 50000
1898 中煤能源 30%   500 50000
1919 中国远洋 30%   500 50000
2038 富士康国际 15%   2000 200000
2318 中国平安 20%     200 10000
2328 中国财险 30%   1000 100000
2388 中银香港 10%     1000 100000
2600 中国铝业 20%     1000 100000
2628 中国人寿 30%   500 50000
2727 上海电气 30%   2000 200000
2777 富力地产 50%   500 50000
2823 A50中国基金 20%   500 50000
2866 中海集运 30%   2000 200000
2883 中海油田服务 20%   500 50000
2899 紫金矿业 30%   1000 100000
3328 交通银行 20%   1000 100000
3968 招商银行 30%   500 50000
3988 中国银行 20%   2000 200000
交易时间 HKT 1000 – 1230 ; 1430 – 1600 (周一至周五)
定单时效 所有定单只限当日有效 (交易时间外不可下单及取消定单)
佣金 单边佣金为0.25%,每次开仓时会先行收取买卖双边佣金

* 以上细则若有任何更改,将不作另行通知

如何实现交易
 
 

重要提示:
開設交易「港股差價合約」戶口之客戶需簽署及同意由路透社提供之「港股報價」服務合約及附加文件,「港股報價」收費為每月11美元,並於每月初從客戶之「外匯之星」交易平台賬戶預先收取。

当KVB现有客户开始进行差价合约交易,表示您已详读、清楚明白及同意接受所有KVB昆仑国际差价合约产品披露声明(修订于2008年1月30日)内的细则及条约, 及任何日后由KVB发布的补充或替代文件。「差价合约产品披露声明」可向KVB昆仑国际索取或按键下载

风险声明:
以上投资产品由KVB Kunlun New Zealand Limited提供。
外汇保证金、差价合约及衍生工具属高风险投资,亏损风险可以相当巨大,投资者须以个人之投资目标及可承担风险水平而作出独立评估或咨询独立专业投资顾问。投资者作出任何投资决定前应细阅「产品披露声明」及有关文件。「产品披露声明」可向KVB昆仑国际免费索取。

本网页内容提供之市场信息仅供参考,并不构成投资建议。
所有数据、价格及意见均随时变更而不作另行通知。文中某些投资产品,信息和推广计划并不适于KVB昆仑国际所有公司,请与所在国家或地区的KVB昆仑国际代表予以查询。

澳大利亚金融服务牌照号码: 226602

本文版权属于KVB昆仑国际所有,未经KVB昆仑国际书面授权,不得作任何形式之复制。

 

 
服务区域
新西兰 澳大利亚

交易热线(24小时服务)
新西兰 +64 9 3598998
  +64 9 3587998
澳大利亚 1800 800 582
客户服务热线
新西兰 +64 9 3598999
澳大利亚 1300 668 120
股票上市过户备忘
点击此处显示  
资料下载
 差价合约产品披露声明
纽西兰客户服务协议 - 个人
纽西兰客户服务协议 - 实体
服务信箱
点击这里发送E-mail
 

 

 

 

 本网站的新闻、评述、研究分析、或其他咨询均仅为参考用途,并不构成任何投资建议。我们力求资料准确,但不保证其正确或完整。所有投资产品均有一定风险,亏损风险可以相当巨大,投资者须以个人之投资目标及可承担风险水平而作出独立评估或咨询独立专业投资顾问。
 (C)版权所有 不得转载 Copyright KVBKunlun 2006 公司简介 | 业界资格 | 合作伙伴 | 联系我们 | 免责声明