
| 交易代号 | XAUUSD |
| 标准交易合约 | 每手100盎司 |
| 目标点差 | $0.50美元 |
| 最小交易单位 | 0.5手 |
| 最小加单单位 | 0.5手 |
| 最小波幅 | 0.10 |
| 每点美元价值(每1手) | $ 10美元 |
| 每点美元价值(每0.5手) | $ 5美元 |
| 保证金比例 | 1% |
| 放置指令之最小价位差距 | 0.50 |
| 盈 / 亏计算 | 实时价位 |
| 结算 | 每日结算 |
| 交收类别 | 不可交割 |
| 交易时段 | 24小时不间断,周日至周五 19:00 GMT 21:00 GMT。 行使夏令时间时将同步更改 |
| 交易 | 赚/亏 | |
| 第一日 | 以588.60买入一手黄金 | + USD 160 |
| 日终价 :590.20 | ||
| 第二日 | 利息:USD8.90 # | - USD 8.90 |
| 以590.90卖出一手黄金 | + USD 70.0 | |
| 总赚 | +USD221.10 |
* 在稳定的市况下,我们提供此买卖点差水平,但是在一个极度波动的市况下,点差会加宽
* 以上细则若有任何更改,将不作另行通知
外汇保证金,差价合约及衍生工具属高风险投资,亏损风险可以相当巨大,投资者须以个人之投资目标及可承担风险水平而作出独立评估或咨询独立专业投资顾问。投资者作出任何投资决定前应细阅「产品披露声明」。「产品披露声明」和相关「投资顾问和经纪披露声明」可向KVB昆仑国际免费索取。
本网页内容提供之市场信息仅供参考,并不构成投资建议。所有数据、价格及意见均随时变更而不作另行通知。文中某些投资产品,信息和推广计划并不适于KVB昆仑国际所有公司,请与所在国家或地区的KVB昆仑国际代表作出查询。