
| 交易量 | 100,000 |
| 最小交易单位 | 1 手 |
| 最小加单单位 | 1 手 |
| 保证金比例 | 1%,2% 或 5% |
| 放置指令之最小价位差距 | 10 点 |
| 盈/亏计算 | 实时价位 |
| 结算 | 每日结算 |
| 交易时段 | 24小时不间断,周日19:00 GMT至周五22:00 GMT。 行使夏令时间时将同步更改 |
| 点差 | 最小波幅 | |
| AUDCAD | 0.0010 | 0.0001 |
| AUDCHF | 0.0010 | 0.0001 |
| AUDCNY | 0.0070 | 0.0001 |
| AUDJPY | 0.10 | 0.01 |
| AUDNZD | 0.0016 | 0.0001 |
| AUDUSD | 0.0003 | 0.0001 |
| CADJPY | 0.07 | 0.01 |
| CHFJPY | 0.07 | 0.01 |
| CNYJPY | 0.06 | 0.01 |
| EURAUD | 0.0010 | 0.0001 |
| EURCAD | 0.0008 | 0.0001 |
| EURCHF | 0.0005 | 0.0001 |
| EURGBP | 0.0003 | 0.0001 |
| EURJPY | 0.06 | 0.01 |
| EURNZD | 0.0009 | 0.0001 |
| EURUSD | 0.0003 | 0.0001 |
| GBPAUD | 0.0010 | 0.0001 |
| GBPCAD | 0.0010 | 0.0001 |
| GBPCHF | 0.0010 | 0.0001 |
| GBPJPY | 0.10 | 0.01 |
| GBPNZD | 0.0011 | 0.0001 |
| GBPUSD | 0.0005 | 0.0001 |
| NZDAUD | 0.0015 | 0.0001 |
| NZDCAD | 0.0010 | 0.0001 |
| NZDCNY | 0.0070 | 0.0010 |
| NZDUSD | 0.0004 | 0.0001 |
| USDCAD | 0.0005 | 0.0001 |
| USDCHF | 0.0005 | 0.0001 |
| USDJPY | 0.03 | 0.01 |
| NZDCHF | 0.0010 | 0.0001 |
| NZDJPY | 0.10 | 0.01 |
| USDSGD | 0.0007 | 0.0001 |
* 买卖点差或会跟随市场变化而变化。以上细则若有更改,将不作另行通知。
外汇保证金,差价合约及衍生工具属高风险投资,亏损风险可以相当巨大,投资者须以个人之投资目标及可承担风险水平而作出独立评估或咨询独立专业投资顾问。投资者作出任何投资决定前应细阅「产品披露声明」。「产品披露声明」和相关「投资顾问和经纪披露声明」可向KVB昆仑国际免费索取。
本网页内容提供之市场信息仅供参考,并不构成投资建议。所有数据、价格及意见均随时变更而不作另行通知。文中某些投资产品,信息和推广计划并不适于KVB昆仑国际所有公司,请与所在国家或地区的KVB昆仑国际代表作出查询。