
| 纽约原油 | |
| 交易代号 | USCRUDE |
| 相关证券 | 纽约商品交易所当前月份轻质原油期货 |
| 标准交易合约 | 1,000桶/手 |
| 目标买卖差价 | 0.06 |
| 小数点位 | 2 |
| 最低价格变动 | 0.01 |
| 最低价格变动(价值) | US$10/手 |
| 最小交易单位 | 1手 |
| 最小加单单位 | 1手 |
| 每笔最大单位 | 10手 |
| 保证金比例 | 2% |
| 佣金 | 无 |
| 隔夜利率 | 无 |
| 交易时段 | 纽约当地时间: 每日18:00-17:00周日至周五(最后交易日结束时间为16:00) GMT时间: 每日22:00-21:00周日至周五(纽约夏令时)(最后交易日结束时间为20:00) 每日23:00-22:00周日至周五(纽约冬令时)(最后交易日结束时间为21:00) |
| 合约到期日 | 纽约商品交易所期货合约到期日前2个交易日 |
| 结算 | 非实物交割,最后交易日结束后以现金结算 |
| 放置定单之最小价位差距 | 0.01 |
| 定单时效 | 所有定单只限当天执行(包括止损与止赚定单) |
备注:以上细则基于市场状况制定,若有任何更改,将不作另行通知。
特别注意:期货合约由交易所规定均有到期日。目前我们不支持自动的将头寸由一个月转换到下一个月。在到期日,任何未平仓头寸将由KVB应用收市时的中间价平掉并以现金结算。
为了避免最后交易日的波动,在交易所规定的下列到期日前2个交易日,KVB将由当前月份的报价转换到下一个月份。在此报价转换完成后,客户可以继续使用同样的差价合约代号重新进入市场。
| 合约月份 | 纽约商品交易所 | 昆仑国际 | 2010 |
| 5月 | 20/04/10 | 16/04/10 |
| 6月 | 20/05/10 | 18/05/10 |
| 7月 | 22/06/10 | 18/06/10 |
| 8月 | 20/07/10 | 16/07/10 |
| 9月 | 20/08/10 | 18/08/10 |
| 10月 | 21/09/10 | 17/09/10 |
| 11月 | 20/10/10 | 18/10/10 |
| 12月 | 19/11/10 | 17/11/10 |
| 2011 | ||
| 1月 | 20/12/10 | 16/12/10 |
| 2月 | 20/01/11 | 18/01/11 |
| 3月 | 22/02/11 | 18/02/11 |
| 4月 | 22/03/11 | 18/03/11 |
| 5月 | 19/04/11 | 15/04/11 |
| 6月 | 20/05/11 | 18/05/11 |
外汇保证金,差价合约及衍生工具属高风险投资,亏损风险可以相当巨大,投资者须以个人之投资目标及可承担风险水平而作出独立评估或咨询独立专业投资顾问。投资者作出任何投资决定前应细阅「产品披露声明」。「产品披露声明」和相关「投资顾问和经纪披露声明」可向KVB昆仑国际免费索取。
本网页内容提供之市场信息仅供参考,并不构成投资建议。所有数据、价格及意见均随时变更而不作另行通知。文中某些投资产品,信息和推广计划并不适于KVB昆仑国际所有公司,请与所在国家或地区的KVB昆仑国际代表作出查询。