本数据由昆仑国际提供  
 
央行 当前利息 下次议息时间 再次议息时间 上次利息变动
美国 0-0.25% 2010年9月21日 2010年11月3日 2010年8月10日 维持不变
日本 0.10% 2010年10月5日 2010年11月16日 2010年9月7日 维持不变
欧元区 1.00% 2010年10月7日 2010年11月4日 2010年9月2日 维持不变
英国 0.50% 2010年10月7日 2010年11月4日 2010年9月9日 维持不变
新西兰 3.00% 2010年9月16日 2010年10月28日 2010年7月29日 +0.25%
澳大利亚 4.50% 2010年10月5日 2010年11月2日 2010年9月7日 维持不变
加拿大 1.00% 2010年10月19日 2010年12月7日 2010年9月8日 +0.25%
中国 5.31% - - 2008年12月23日 -0.27%
新加坡 5.38% - - 2009年3月 维持不变
瑞士 0.25% 2010年9月16日 2010年12月16日 2010年6月17日 维持不变