|
 |
|
|
|
 |
|
|
 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 纽元/人民币
| 5.3499 | 5.3356 | 5.3641 | 5.3739 | 5.2796 | 澳元/人民币
| 6.5937 | 6.5778 | 6.6095 | 6.6249 | 6.5064 | 美元/人民币
| 7.0171 | 7.0021 | 7.0321 | 7.0321 | 7.0021 | 加元/人民币
| 7.0199 | 7.0028 | 7.0370 | 7.0363 | 6.9596 | 加元/港币
| 7.8027 | 7.8002 | 7.8052 | 7.8043 | 7.7550 | 加元/美元
| 1.0004 | 1.0001 | 1.0007 | 1.0006 | 0.9939 | 欧元/美元
| 1.5443 | 1.5438 | 1.5448 | 1.5551 | 1.5419 | 美元/日元
| 104.70 | 104.67 | 104.72 | 105.29 | 104.44 | 英镑/美元
| 1.9482 | 1.9477 | 1.9487 | 1.9505 | 1.9403 | 美元/瑞士法郎
| 1.0568 | 1.0563 | 1.0573 | 1.0597 | 1.0485 | 美元/加元
| 0.9997 | 0.9987 | 1.0007 | 1.0069 | 0.9988 | 美元/港币
| 7.7996 | 7.7994 | 7.7997 | 7.8022 | 7.7989 | 美元/新元
| 1.3769 | 1.3764 | 1.3774 | 1.3849 | 1.3761 | 欧元/日元
| 161.67 | 161.61 | 161.73 | 162.96 | 161.60 | 欧元/英镑
| 0.7929 | 0.7924 | 0.7934 | 0.7995 | 0.7925 | 欧元/澳元
| 1.6431 | 1.6425 | 1.6436 | 1.6634 | 1.6416 | 英镑/日元
| 203.96 | 203.96 | 203.96 | 204.77 | 203.20 | 澳元/美元
| 0.9401 | 0.9391 | 0.9411 | 0.9433 | 0.9289 | 澳元/日元
| 98.38 | 98.33 | 98.43 | 98.65 | 97.64 | 澳元/英镑
| 0.4825 | 0.4820 | 0.4830 | 0.4844 | 0.4776 | 澳元/港币
| 7.3294 | 7.3274 | 7.3314 | 7.3483 | 7.2490 | 澳元/新元
| 1.2935 | 1.2930 | 1.2940 | 1.2976 | 1.2841 | 澳元/纽元
| 1.2328 | 1.2303 | 1.2353 | 1.2425 | 1.2238 | 纽元/美元
| 0.7626 | 0.7616 | 0.7636 | 0.7650 | 0.7536 | 纽元/日元
| 79.82 | 79.76 | 79.88 | 80.04 | 79.19 | 纽元/港币
| 5.9466 | 5.9456 | 5.9476 | 5.9588 | 5.8839 | 纽元/新元
| 1.0495 | 1.0490 | 1.0500 | 1.0515 | 1.0409 | 纽元/澳元
| 0.8115 | 0.8100 | 0.8130 | 0.8174 | 0.8053 |
|
以上报价是国际同业银行市场参考价格, 实际零售或批发交易价格请致电昆仑国际查询。 奥克兰:+64 9 3598985 悉 尼:+61 2 82630185 墨尔本:+61 3 96601888 多伦多:+1 416 646 9185 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
下载 |
|
|
|
|
|
|
|
|