即时播报 24小时路透新闻 经济数据 央行观察 传媒焦点 外汇学校 黄金看台
   
<2008年8月>
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

查看当日     查看当周
日期 GMT 地点 事件 公布值 预期 上一期
2008/8/21 01:30 澳大利亚 7月季调后新车销售(年率) -4.1% +1.4%
2008/8/21 01:30 澳大利亚 7月季调后新车销售(月率) -3.4% +1.0%
2008/8/21 03:00 新西兰 7月季调后信用卡支出(月率) -0.7%
2008/8/21 03:00 新西兰 7月信用卡支出(月率) +3.3%
2008/8/21 06:15 瑞士 7月贸易帐(瑞郎) ★ +20.0亿 +24.128亿
2008/8/21 07:00 法国 8月CDAF/RBS服务业采购经理人初值 47.3 47.5
2008/8/21 07:00 法国 8月CDAF/RBS制造业采购经理人初值 ★ 46.9 47.1
2008/8/21 07:15 瑞士 7月生产者/进口物价指数(年率) ★ +4.6% +4.5%
2008/8/21 07:15 瑞士 7月生产者/进口物价指数(月率) ★ +0.3% +0.6%
2008/8/21 07:30 德国 8月NTC/BME制造业采购经理人指数初值 ★ 50.2 50.9
2008/8/21 07:30 德国 8月NTC服务业采购经理人指数初值 52.2 53.1
2008/8/21 08:00 欧元区 8月RBS/NTC服务业采购经理人指数初值 48.0 48.3
2008/8/21 08:00 欧元区 8月RBS/NTC制造业采购经理人指数初值 ★ 46.9 47.4
2008/8/21 08:00 欧元区 8月RBS/NTC综合采购经理人指数初值 47.7 47.8
2008/8/21 08:30 英国 7月季调后零售销售指数 138.7
2008/8/21 08:30 英国 7月零售销售(年率) ★ +1.7% +2.2%
2008/8/21 08:30 英国 7月零售销售(月率) ★ -0.3% -3.9%
2008/8/21 08:30 英国 第二季度商业投资总值初值(季率) -0.2% -1.8%
2008/8/21 08:30 英国 第二季度商业投资总值初值(年率) +3.8% +4.5%
2008/8/21 09:00 瑞士 8月ZEW投资者信心指数 ★ -76.9
2008/8/21 11:00 加拿大 7月核心消费者物价指数(年率) +1.6% +1.5%
2008/8/21 11:00 加拿大 7月核心消费者物价指数(月率) +0.2% +0.1%
2008/8/21 11:00 加拿大 7月消费者物价指数(年率) ★ +3.4% +3.1%
2008/8/21 11:00 加拿大 7月消费者物价指数(月率) ★ +0.3% +0.7%
2008/8/21 12:30 美国 上周初请失业金人数(至0816) ★ 44.3万 45.0万
2008/8/21 12:30 美国 上周初请失业金人数四周均值(至0816) 44.05万
2008/8/21 12:30 美国 上周续请失业金人数(至0809) 341.0万 341.7万
2008/8/21 14:00 美国 7月谘商会领先指标 ★★★ 101.7
2008/8/21 14:00 美国 7月谘商会领先指标(月率) -0.1% -0.1%
2008/8/21 14:00 美国 7月谘商会同步指标(月率) +0.1%
2008/8/21 14:00 美国 7月谘商会滞后指标(月率) -0.3%
2008/8/21 14:00 美国 8月费城联储制造业就业指数 -7.3
2008/8/21 14:00 美国 8月费城联储制造业物价获得指数 28.8
2008/8/21 14:00 美国 8月费城联储制造业物价支付指数 75.6
2008/8/21 14:00 美国 8月费城联储制造业新订单指数 -12.1
2008/8/21 14:00 美国 8月费城联储制造业指数 -14.0 -16.3
2008/8/21 14:00 美国 8月费城联储制造业装船指数 -8.0
2008/8/21 14:00 美国 上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0809)
2008/8/21 14:35 美国 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至0815)
2008/8/21 20:30 美国 上周货币供给M1变动(美元)(至0811)
2008/8/21 20:30 美国 上周货币供给M2变动(美元)(至0811)
2008/8/21 20:30 美国 上周上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至0818)
 
日期 GMT 地点 事件/评论
2008/8/21
美国怀俄明州 美国怀俄明州联储经济研讨会召开(至23日)
2008/8/21 13:00 瑞士 瑞典央行副行长欧博格就"经济现状"发表演讲
2008/8/21 23:50 东京 日本央行公布7月14日至15日货币政策会议记录
  登录名:
  密码:
注册> 修改密码> 忘记密码>
 
 Issue11
 (May-Jul2008)
下载
KVB昆仑国际获得NZX新西兰证券交易所认可开展证券业务
KVB昆仑国际开通香港证券业务
KVB昆仑国际捐资人民币100万元参与四川地震灾区重建
天津市政府高级金融考察团到访KVB昆仑国际
 本网站的新闻、评述、研究分析、或其他咨询均仅为参考用途,并不构成任何投资建议。我们力求资料准确,但不保证其正确或完整。所有投资产品均有一定风险,亏损风险可以相当巨大,投资者须以个人之投资目标及可承担风险水平而作出独立评估或咨询独立专业投资顾问。
 (C)版权所有 不得转载 Copyright KVBKunlun 2007 公司简介 | 业界资格 | 合作伙伴 | 联系我们 | 免责声明